グループ会社一覧
商 号 | 株式会社マースグループホールディングス >>https://www.mars-ghd.co.jp/ |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
設立年月日 | 1974年(昭和49年)9月13日 |
資 本 金 | 79億3410万円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 松波明宏 |
事 業 内 容 | グループ全体の経営戦略策定及びグループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務 |
商 号 | 株式会社マースシステムズ東日本(旧 株式会社マースシステムズ) >>営業所一覧はこちら |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目13ー20 マースさいたま新都心ビル1階 |
設立年月日 | 2019年(平成31年)4月1日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 秋山学 |
事 業 内 容 | アミューズメント関連機器の販売及びアフターサービス |
商 号 | 株式会社マースシステムズ東海 >>営業所一覧はこちら |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 YBPウエストタワー |
設立年月日 | 2020年(令和2年)4月1日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 近山茂明 |
事 業 内 容 | アミューズメント関連機器の販売及びアフターサービス |
商 号 | 株式会社マースシステムズ西日本 >>営業所一覧はこちら |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1ー6ー20 堂島アバンザ |
設立年月日 | 2020年(令和2年)4月1日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 秋山裕和 |
事 業 内 容 | アミューズメント関連機器の販売及びアフターサービス |
商 号 | 株式会社マースコーポレーション |
---|---|
本社所在地 | 東京都府中市栄町三丁目1番地の1 |
設立年月日 | 1996年(平成8年)12月13日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 野口智 |
事 業 内 容 | リース事業、不動産の賃貸管理。 |
商 号 | 株式会社マースネットワークス |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
設立年月日 | 2008年(平成20年)4月1日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 中野尾維也 |
事 業 内 容 | カードシステムの第三者管理、情報処理機器の企画及び販売、情報処理サービスの提供、コンテンツ配信事業。 |
商 号 | 株式会社マースウインテック >>https://www.winteckk.co.jp/ |
---|---|
本社所在地 | 長野県埴科郡坂城町中之条1375-1 |
設立年月日 | 1995年(平成7年)4月5日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 井出平三郎 |
事 業 内 容 | 電子機器及び情報機器の設計・製造・販売、並びにメカトロニクス関連の技術指導。自社開発製品には、紙幣識別機、カードリーダ、自動販売機、カードプリンタなど。 |
商 号 | 株式会社マーストーケンソリューション >>https://www.mars-tohken.co.jp/ |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿1ー8ー5 新宿御苑室町ビル |
設立年月日 | 1998年(平成10年)10月30日 |
資 本 金 | 480,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 小平 尚 |
事 業 内 容 |
●RFID(非接触データキャリア)、バーコード、2次元コード、X線検査システム他、各種自動認識システムの企画・開発・製造・販売。 ●会員管理に関する運営・管理並びにその情報サービスの提供。上記のシステムの作成、運用、販売、保守等のトータルサービス。 |
商 号 | 株式会社マースプランニング >>https://www.mars-planning.co.jp/ |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
設立年月日 | 1998年(平成10年)10月28日 |
資 本 金 | 100,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 高橋丈治 |
事 業 内 容 | ホテル(マースガーデンウッド御殿場、マースガーデンホテル博多)の運営及び関連事業。広告宣伝に関する印刷物の企画、製作、販売。 |
商 号 | 株式会社マーステクノファクトリー |
---|---|
本社所在地 | 静岡県御殿場市柴怒田961ー14 |
設立年月日 | 2016年(平成28年)11月1日 |
資 本 金 | 50,000,000円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 藤原久信 |
事 業 内 容 | プレス加工、金型ならびに機械の製造、販売。 |